निर्वाचन पोर्टल
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023
दिनांक | विधानसभा क्रमांक एवं नाम | प्रारूप |
---|---|---|
09-11-2022 से 15-11-2022 | 20 रामपुर | 9 , 10 , 11 , 11A,11B |
21 कोरबा | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B | |
22 कटघोरा | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B | |
23 पाली तानाखार | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B | |
16-11-2022 से 23-11-2022 | 20 रामपुर | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B |
21 कोरबा | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B | |
22 कटघोरा | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B | |
23 पाली तानाखार | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B | |
24-11-2022 से 30-11-2022 | 20 रामपुर | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B |
21 कोरबा | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B | |
22 कटघोरा | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B | |
23 पाली तानाखार | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B | |
01-12-2022 से 08-12-2022 | 20 रामपुर | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B |
21 कोरबा | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B | |
22 कटघोरा | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B | |
23 पाली तानाखार | 9 , 10 , 11 , 11A , 11B |
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022
दिनांक | विधानसभा क्रमांक एवं नाम | प्रारूप |
---|---|---|
01-11-2021 से 16-11-2021 | 20 रामपुर | 9 , 10 , 11 , 11A |
21 कोरबा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
22 कटघोरा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
23 पाली तानाखार | 9 , 10 , 11 , 11A | |
17-11-2021 to 23-11-2021 | 20 रामपुर | 9 , 10 , 11 , 11A |
21 कोरबा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
22 कटघोरा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
23 पाली तानाखार | 9 , 10 , 11 , 11A | |
24-11-2021 to 30-11-2021 | 20 रामपुर | 9 , 10 , 11 , 11A |
21 कोरबा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
22 कटघोरा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
23 पाली तानाखार | 9 , 10 , 11 , 11A |
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021
दिनांक | विधानसभा क्रमांक एवं नाम | प्रारूप |
---|---|---|
16-11-2020 से 28-11-2020 | 20 रामपुर | 9 , 10 , 11 , 11A |
21 कोरबा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
22 कटघोरा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
23 पाली तानाखार | 9 , 10 , 11 , 11A | |
28-11-2020 से 05-12-2020 | 20 रामपुर | 9 , 10 , 11 , 11A |
21 कोरबा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
22 कटघोरा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
23 पाली तानाखार | 9 , 10 , 11 , 11A | |
05-12-2020 से 12-12-2020 | 20 रामपुर | 9 , 10 , 11 , 11A |
21 कोरबा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
22 कटघोरा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
23 पाली तानाखार | 9 , 10 , 11 , 11A | |
12-12-2020 से 15-12-2020 | 20 रामपुर | 9 , 10 , 11 , 11A |
21 कोरबा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
22 कटघोरा | 9 , 10 , 11 , 11A | |
23 पाली तानाखार | 9 , 10 , 11 , 11A |
त्वरित सम्पक
हेल्पलाइन नंबर
-
मतदाता हेल्पलाईन नंबर ई.सी.आई. - 18001801950
-
मतदाता हेल्पलाईन नंबर सी.ई.ओ. - 1050
-
जिला निर्वाचन हेल्पलाइन : - 07759-222020