क्र. | विकासखंड | प्राथमिक | माध्यमिक | हाई स्कूल | हायर सेकण्ड्री स्कूल |
---|---|---|---|---|---|
1 | कोरबा | 223 | 91 | 22 | 16 |
2 | करतला | 304 | 96 | 16 | 17 |
3 | कटघोरा | 222 | 84 | 21 | 16 |
4 | पाली | 328 | 116 | 18 | 14 |
5 | पोड़ी उपरोड़ा | 402 | 137 | 23 | 15 |
सर्व शिक्षा अभियान
क्र. | के.जी.बी.व्ही. | स्वीकृत संख्या |
---|---|---|
1 | कोरबा | 100 |
2 | सेन्द्रीपाली | 100 |
3 | कटघोरा | 100 |
4 | मुनगाडीह | 100 |
5 | पोड़ीउपरोड़ा | 100 |
विभागीय वेबसाईट की लिंक : http://eduportal.cg.nic.in/