बंद करे

निर्वाचन पोर्टल

जिला कंट्रोल रूम 07759-224608

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024-25

साप्ताहिक प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची
दिनांक विधानसभा क्रमांक एवं नाम प्रारूप
29-10-2024 से 04-11-2024 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
05-11-2024 से 11-11-2024 20 रामपुर 9 ,10 ,11 , 11A , 11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
12-11-2024 से 18-11-2024 20 रामपुर 9 ,10 ,11 , 11A , 11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A , 11B

 

मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन : (08-02-2024)

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023

साप्ताहिक प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची
दिनांक विधानसभा क्रमांक एवं नाम प्रारूप
09-11-2022 से 15-11-2022 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A,11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
16-11-2022 से 23-11-2022 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
24-11-2022 से 30-11-2022 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
01-12-2022 से 08-12-2022 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A , 11B

 

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022

 

साप्ताहिक प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची
दिनांक विधानसभा क्रमांक एवं नाम प्रारूप
01-11-2021 से 16-11-2021 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A
17-11-2021 to 23-11-2021 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A
24-11-2021 to 30-11-2021 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A

 

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021

साप्ताहिक प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची
दिनांक विधानसभा क्रमांक एवं नाम प्रारूप
16-11-2020 से 28-11-2020 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A
28-11-2020 से 05-12-2020 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A
05-12-2020 से 12-12-2020 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A
12-12-2020 से 15-12-2020 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A