बंद करे

निर्वाचन पोर्टल

जिला कंट्रोल रूम 07759-224608

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024-25

साप्ताहिक प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची
दिनांक विधानसभा क्रमांक एवं नाम प्रारूप
06/01/2024 से 12/01/2024 20 रामपुर 9, 10, 11, 11a, 11b
21 कोरबा 9, 10, 11, 11a, 11b
22 कटघोरा 9, 10, 11, 11a, 11b
23 पालीतानाखार 9, 10, 11, 11a, 11b
13/01/2024 से 19/01/2024 20 रामपुर 9, 10, 11, 11a, 11b
21 कोरबा 9, 10, 11, 11a, 11b
22 कटघोरा 9, 10, 11, 11a, 11b
23 पालीतानाखार 9, 10, 11, 11a, 11b
20/01/2024 से 24/01/2024 20 रामपुर 9, 10, 11, 11a, 11b
21 कोरबा 9, 10, 11, 11a, 11b
22 कटघोरा 9, 10, 11, 11a, 11b
23 पालीतानाखार 9, 10, 11, 11a, 11b
29/10/2024 से 4/11/2024 20 रामपुर 9, 10, 11, 11a, 11b
21 कोरबा 9, 10, 11, 11a, 11b
22 कटघोरा 9, 10, 11, 11a, 11b
23 पालीतानाखार 9, 10, 11, 11a, 11b
05/11/2024 से 11/11/2024 20 रामपुर 9, 10, 11, 11a, 11b
21 कोरबा 9, 10, 11, 11a, 11b
22 कटघोरा 9, 10, 11, 11a, 11b
23 पालीतानाखार 9, 10, 11, 11a, 11b
12/11/2024 से 18/11/2024 20 रामपुर 9, 10, 11, 11a, 11b
21 कोरबा 9, 10, 11, 11a, 11b
22 कटघोरा 9, 10, 11, 11a, 11b
23 पालीतानाखार 9, 10, 11, 11a, 11b
19/11/2024 से 25/11/2024 20 रामपुर 9, 10, 11, 11a, 11b
21 कोरबा 9, 10, 11, 11a, 11b
22 कटघोरा 9, 10, 11, 11a, 11b
23 पालीतानाखार 9, 10, 11, 11a, 11b
26/11/2024 से 28/11/2024 20 रामपुर 9, 10, 11, 11a, 11b
21 कोरबा 9, 10, 11, 11a, 11b
22 कटघोरा 9, 10, 11, 11a, 11b
23 पालीतानाखार 9, 10, 11, 11a, 11b

 

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023-24

साप्ताहिक प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची
दिनांक विधानसभा क्रमांक एवं नाम प्रारूप
11/03/2023 से 31/03/2023 20- रामपुर 9 , 10 , 11 ,11A ,11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
01/04/2023 से 30/04/2023 20 रामपुर 9 , 10 , 11 ,11A ,11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
02/08/2023 से 08/08/2023 20 रामपुर 9 , 10 , 11 ,11A ,11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
09/08/2023 से 15/08/2023 20 रामपुर 9 , 10 , 11 ,11A ,11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
16/08/2023 से 22/08/2023 20 रामपुर 9 , 10 , 11 ,11A ,11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
23/08/2023 से 29/08/2023 20 रामपुर 9 , 10 , 11 ,11A ,11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
30/08/2023 से 05/09/2023 20 रामपुर 9 , 10 , 11 ,11A ,11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
06/09/2023 से 12/09/2023 20 रामपुर 9 , 10 , 11 ,11A ,11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A ,11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A ,11B

 

मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन : (08-02-2024)

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023

साप्ताहिक प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची
दिनांक विधानसभा क्रमांक एवं नाम प्रारूप
09-11-2022 से 15-11-2022 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A,11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
16-11-2022 से 23-11-2022 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
24-11-2022 से 30-11-2022 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
01-12-2022 से 08-12-2022 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A , 11B
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A , 11B

 

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022

 

साप्ताहिक प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची
दिनांक विधानसभा क्रमांक एवं नाम प्रारूप
01-11-2021 से 16-11-2021 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A
17-11-2021 to 23-11-2021 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A
24-11-2021 to 30-11-2021 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A

 

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021

साप्ताहिक प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची
दिनांक विधानसभा क्रमांक एवं नाम प्रारूप
16-11-2020 से 28-11-2020 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A
28-11-2020 से 05-12-2020 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A
05-12-2020 से 12-12-2020 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A
12-12-2020 से 15-12-2020 20 रामपुर 9 , 10 , 11 , 11A
21 कोरबा 9 , 10 , 11 , 11A
22 कटघोरा 9 , 10 , 11 , 11A
23 पाली तानाखार 9 , 10 , 11 , 11A