| विशेष | विवरण | 
|---|---|
| जिले का गठन | 25 मई 1998 | 
| जिला मुख्यालय | कोरबा | 
| क्षेत्रफल | 7145.44 (वर्ग की.मी.) | 
| जनसंख्या | 1206640 | 
| लिंगानुपात | 969 | 
| साक्षरता | 72.40 % | 
| विधानसभा | 04 | 
| अनुविभाग | 03 | 
| तहसील | 10 | 
| विकासखंड | 05 | 
| गांवों की संख्या | 792 | 
| राजस्व गांवों की संख्या | 746 | 
| आबाद ग्रामों की संख्या | 700 | 
| वन क्षेत्रफल | 4187.375 (वर्ग की.मी.) | 
| नगरीय निकायों की संख्या | 05 | 
| पुलिस थाना की संख्या | 17 | 
| भाषा | 02 (हिंदी/छत्तीसगढ़ी) | 
| सीमा/पडोसी जिले | उत्तर – कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा दक्षिण– जांजगीर-चाम्पा पूर्व – रायगढ़ पश्चिम – बिलासपुर,जी.पी.एम | 
 
                                                